| die beliebtesten Stellwerke |
| Top 10 Stellwerke August |
| 1. | Hamburg Hbf |
| 2. | Frankfurt(M)Hbf |
| 3. | München HBF |
| 4. | Köln Hbf |
| 5. | Hamburg Altona |
| 6. | Stuttgart Hbf |
| 7. | Frankfurt Süd |
| 8. | München Süd |
| 9. | Wien Westbahnhof |
| 10. | Göppingen/Geislingen |
|
| Top 10 Online Stellwerke August |
| 1. | Hamburg Hbf |
| 2. | Frankfurt(M)Hbf |
| 3. | Köln Hbf |
| 4. | Frankfurt Süd |
| 5. | München HBF |
| 6. | Hamburg Altona |
| 7. | Stuttgart Hbf |
| 8. | Neufahrn b. Freising |
| 9. | Ulm |
| 10. | Göppingen/Geislingen |
|
| Top 10 Spielzeit Online Stellwerke August |
| 1. | Hamburg Hbf |
| 2. | Frankfurt(M)Hbf |
| 3. | München HBF |
| 4. | Hamburg Altona |
| 5. | Frankfurt Süd |
| 6. | Köln Hbf |
| 7. | Göppingen/Geislingen |
| 8. | Stuttgart Hbf |
| 9. | Ulm |
| 10. | Wien Westbahnhof |
|
| Schweregrade und Bewertungen |
| Top 10 leichteste Stellwerke für Anfänger August |
| 1. | Kirchenlaibach |
| 2. | Seefeld in Tirol |
| 3. | Ins |
| 4. | Domegliara |
| 5. | Erftstadt |
| 6. | Simmental |
| 7. | Kaufering |
| 8. | Bayreuth |
| 9. | Bobingen |
| 10. | Steinach (b. Rothenburg) |
|
| Top 10 leichteste Stellwerke für Erfahrene August |
| 1. | Bad Kreuznach |
| 2. | Burg |
| 3. | Hann. Münden |
| 4. | Stammstrecke-M |
| 5. | Kall-Jünkerath |
| 6. | Löhne(Westf) |
| 7. | Werdau |
| 8. | Bergen (Rügen) |
| 9. | Stolberg Hbf |
| 10. | Bochum |
|
| Top 10 schwersten Stellwerke August |
| 1. | Utrecht |
| 2. | Stammstrecke |
| 3. | Stadtbahn Hannover |
| 4. | U-Bahn Nürnberg1 |
| 5. | Hilversum |
| 6. | Bern |
| 7. | Züriberg |
| 8. | Stegenheim |
| 9. | Schwetzingen |
| 10. | Triptis |
|
| die häufigsten Spieler |
| Top 10 Spieler August (Starts) |
| 1. | sebiinhof |
| 2. | hebel73 |
| 3. | kvg |
| 4. | skarpskytten |
| 5. | JoopHan |
| 6. | Skyeurope |
| 7. | Tomcat1 |
| 8. | Kajoeu |
| 9. | kisaufungarn |
| 10. | Weiche |
|
| Top 10 Online Spieler August (Starts) |
| 1. | Tomcat1 |
| 2. | Skyeurope |
| 3. | Weiche |
| 4. | Neblhorn |
| 5. | kvg |
| 6. | Andy40 |
| 7. | Hp2 |
| 8. | dragon89 |
| 9. | Ronny89 |
| 10. | brot |
|
| Top 10 Spielzeit Online Spieler August |
| 1. | Weiche |
| 2. | TfzfBo |
| 3. | kvg |
| 4. | dragon89 |
| 5. | Hp2 |
| 6. | Subi |
| 7. | FdlFulda |
| 8. | Captaincook |
| 9. | juela |
| 10. | Tomcat1 |
|
| Sandboxen & Download |
| Top 10 Sandbox Stellwerke August |
| 1. | Hamburg Hbf |
| 2. | Aachen Hbf |
| 3. | München HBF |
| 4. | Frankfurt(M)Hbf |
| 5. | Hamburg Altona |
| 6. | Stuttgart Hbf |
| 7. | Köln Hbf |
| 8. | München Süd |
| 9. | Wien Westbahnhof |
| 10. | Braunschweig Hbf |
|
| Top 10 Sandbox Spieler August |
| 1. | hebel73 |
| 2. | Kajoeu |
| 3. | sebiinhof |
| 4. | skarpskytten |
| 5. | reihe |
| 6. | wema |
| 7. | derschnirpsige |
| 8. | Maxx |
| 9. | kisaufungarn |
| 10. | pesi93 |
|
|